El distrito marítimo es la siguiente información que aparece en la matrícula de nuestro barco, por ejemplo, si nuestro barco fue matriculado en Altea aparecería, después del guion un 5.
A continuación dejamos un listado de los distritos marítimos que podemos encontrar en las matrículas para los barcos.
| Distrito | Ciudad | Fecha de utilización |
|---|---|---|
| AL-1 | Tarifa | |
| AL-2 | Algeciras | |
| AM-4 | Carboneras | desde 2011 |
| AM-5 | Garrucha | desde 2011 |
| AT-1 | Torrevieja | |
| AT-2 | Santa Pola | |
| AT-3 | Alicatne | |
| AT-4 | Villajoyosa | |
| AT-5 | Altea | |
| AT-6 | Denia | |
| AM-1 | Adra,Almería, Carboneras. | |
| AM-3 | Motril | hasta 2011 |
| AV-1 | Avilés | desde 2011Antes GI-3 |
| AV-2 | San Esteban de Pravia | desde 2011 |
| AV-3 | Luarca | desde 2011 |
| BA-1 | Villanueva y Geltrú | |
| BA-2 | Barcelona | |
| BA-3 | Arenys de Mar | |
| BA-4 | Blanes | hasta 2011 |
| BA-5 | Palamós | hasta 2011 |
| BA-6 | Rosas | hasta 2011 |
| BI-1 | Lekeitio | |
| BI-2 | Bermeo | |
| BI-3 | Bilbao | |
| BI-4 | Ondarroa | |
| CA-1 | Puerto de Santa María | |
| CA-2 | Cádiz | |
| CA-3 | Barbate | |
| CT-1 | Garrucha | hasta 2011 |
| CT-2 | Águilas | |
| CT-3 | Mazarrón | |
| CT-4 | Cartagena | |
| CT-5 | Pedro del Pinatar | |
| CP-1 | Burriana | |
| CP-2 | Castellón de la Plana | |
| CP-3 | Vinaroz | |
| CU-1 | Ceuta | |
| CO-1 | Sada | |
| CO-2 | La Coruña | |
| CO-3 | Corme | |
| CO-4 | Camariñas | |
| CO-5 | Corcubión | |
| CO-6 | Muros | |
| CO-7 | Noya | |
| FE-1 | Ribadeo | hasta 2011 |
| FE-2 | Viveiro | hasta 2011 |
| FE-3 | S.M. de Ortigueira | hasta 2011 |
| FE-5 | Cedeira | desde 2011 |
| FE-6 | Cariño | desde 2011 |
| GC-1 | Las Palmas de Gran Canaria | |
| GC-2 | Arrecife | |
| GC-3 | Puerto del Rosario | |
| GC-4 | Salinetas | hasta 2011 |
| GC-5 | Arinaga | |
| GI-1 | Llanes | |
| GI-2 | Ribadesella | |
| GI-3 | Lastres | hasta 2011Después AV-1,2,3 |
| GI-4 | Gijón | |
| GI-5 | Luanco | |
| GI-8 | San Esteban de Pravia | hasta 2011 |
| GI-9 | Luarca | hasta 2011 |
| GIR-1 | Blanes | desde 2011 |
| GIR-2 | Palamós | desde 2011 |
| GIR-3 | Roses | desde 2011 |
| GR-1 | Motril | |
| HU-1 | Ayamonte | |
| HU-2 | Isla Cristina | |
| HU-3 | Huelva | |
| IB-1 | Ibiza | |
| IB-2 | San Antonio Abad | |
| IB-3 | Formentera | |
| LU-1 | Ribadeo | |
| LU-2 | Burela | |
| LU-3 | Vivero | |
| MA-1 | Estepona | |
| MA-2 | Marbella | |
| MA-3 | Fuengirola | |
| MA-4 | Málaga | |
| MA-5 | Vélez-Málaga | |
| PM-1 | Palma de Mallorca | |
| PM-2 | Alcudia | |
| PM-3 | Mahón | |
| PM-4 | Ciudadela | |
| MLL-1 | Melilla | |
| SS-1 | Fuenterrabía | |
| SS-2 | Pasajes | hasta 2011 |
| SS-3 | Getaria | desde 2011 |
| SS-4 | Hondarribia | desde 2011 |
| ST-1 | Castro Urdiales | |
| ST-2 | Laredo | |
| ST-3 | Santoña | |
| ST-4 | Santander | |
| ST-5 | Requejada | |
| ST-6 | San Vicente de la Barquera | |
| SE-1 | Sanlúcar de Barrameda | |
| SE-2 | Sevilla | |
| TA-1 | San Carlos de la Rápita | |
| TA-2 | Tarragona | |
| TE-1 | Santa Cruz de Tenerife | |
| TE-2 | Los Cristianos | |
| TE-3 | Santa Cruz de La Palma | |
| TE-4 | San Sebastián de la Gomera | |
| TE-5 | El Hierro | |
| VA-1 | Gandía | |
| VA-2 | Valencia | |
| VA-3 | Sagunto | |
| VI-1 | Portonovo | |
| VI-2 | Marín | |
| VI-3 | Bueu | |
| VI-4 | Cangas de Morrazo | |
| VI-5 | Redondela | |
| VI-6 | Vigo | |
| VI-7 | Bayona | |
| VI-8 | La Guardia | |
| VILL-1 | Riveira | |
| VILL-2 | Puebla del Caramiñal | |
| VILL-3 | Villagarcía de Arosa | |
| VILL-4 | El Grove | |
| VILL-5 | Cambados |
Por último encontramos el cuarto número que pertenece al folio en el que está inscrito y los dos últimos son el año en que fue matriculado.