Página en la que podrás encargar las matrículas y nombres de tus embarcaciones en vinilo de alta calidad resistente al agua dulce y salada.
Podemos identificar un barco de muchas maneras, por su color, modelo, nombre o la mejor de ellas, la matrícula.
Al rededor de 1989 se empezó a utilizar un sistema estandarizado para la matriculación de los barcos en España.
Está matrícula del barco debe ir fija con vinilo o pintada en ambas amuras a la altura máxima posible por encima de la linea de flotación y debe tener un tamaño y posición para que sea visible en alta mar y debe ser acorde al tamaño de la embarcación.
El 28 de julio del año 89 hubo una actualización respecto al registro, abanderamiento y matriculación de las embarcaciones españolas. Algunos barcos de recreo con una eslora que no superase los 2,5 emtros, los kayaks, piraguas o aparatos de flotación, desde entonces, no requerieren matrícula.
La matrícula de nuestro barco está formada por:
– La lista
– La Provincia Marítima
– El distrito marítimo
– El folio donde consta
La lista nos indica que uso tendrá el barco, existen 9 listas, a continuación detallamos el uso que se le otorga a cada una de ellas.
La lista uno, en lo relativo a matriculas de barcos, es la lista menos frecuente ya que la actividad que desarrollan los barcos de esta lista son plataformas de extracción del subsuelo marino y los barcos auxiliares de la plataforma.
Como es de esperar, las matriculas de estos barcos no son pequeñas y los vinilos que se utilizan son muy grandes.
Los barcos con matrícula perteneciente a la lista 2ª son todos los buques relacionados con la actividad de transporte de pasajeros, mercancias o de los dos tipos.
La lista 2 aplica a buques de construcción nacinal.
Los barcos que en su matrícula vinilada aparece el número 3 en la posición de la lista son los más comunes en el litoral valenciano y a lo largo y ancho de toda la costa, si paseamos por el puerto de Moraira, la marina de Dénia, el puerto de Alicante o el de Valencia y nos fijamos en las matrículas de los barcos veremos muchos con el número 3 ya que son los barcos de los pescadores.
el número 4 en las matrículas de los barcos es menos común de ver ya que su usos es muy especifico.
Este es la Acuicultura y plataformas relacionadas con esta actividad.
Esta actividad está relacionada con la pesca, más concretamente con la reproducción de los peces y algas tanto en agua dulce como salada.
Los barcos con el número 5 al principio de su matrícula son los que se usan para trabajos marítimos, remolcadores o los barcos auxiliares en servicios de puertos.
Por este motivo es tan fácil que los encontremos trabajando en puertos, tanto deportivos como pesqueros.
Los barcos que su matrícula comienza con un 6 son los más comunes en puertos deportivos como el Puerto de Dénia, el de Barcelona o el Puerto deportivo de Valencia, ya que se asigna a embarcaciones deportivas con fines lucrativos que se pueden alquilar con o sin tripulación.
Las embarcaciones pertenecientes a la lista 7ª son las deportivas de recreo pero sin uso lucrativo ni comercial. Al igual que las embarcaciones de la lista 6ª es muy común verlas cerca de las playas y las calas en verano.
En verano podemos ver muchas de estas matrículas en lo barcos a lo largo y ancho de la costa fondeados en las calas.
Podremos ver el número 8 en las matrículas de los barcos que pertenecen a la policía, bomberos u otras embarcaciones de la administación pública.
Los barcos que pertenecen a la lista 9ª son los que todavía se encuentran en construcción.
Las letras que siguen al número de Lista en las matrículas de los barcos nos indica la provincia a la que pertenece la embarcación o lo que es lo mismo en qué puerto fue matriculado un barco.
Código | Ciudad |
---|---|
AL | Algeciras |
AM | Almería |
AT | Alicante |
BA | Barcelona |
BI | Bilbao |
CA | Cádiz |
CO | La Coruña |
CP | Castellón |
CT | Cartagena |
CU | Ceuta |
FE | Ferrol |
GC | Gran Canaria |
GI | Gijón |
GR | Granada |
HU | Huelva |
IB | Ibiza |
LU | Lugo |
MA | Málaga |
MLL | Melilla |
PG | Palamós |
PM | Mallorca |
SE | Sevilla |
SS | San Sebastián |
ST | Santander |
TA | Tarragona |
TE | Tenerife |
VA | Valencia |
VI | Vigo |
VILL | Villagarcía |
El distrito marítimo es la siguiente información que aparece en la matrícula de nuestro barco, por ejemplo, si nuestro barco fue matriculado en Altea aparecería, despues del guion un 5.
A continuación dejamos un listado de los distritos marítimos que podemos encontrar en las matrículas para los barcos.
Distrito | Ciudad | Fecha de utilización |
---|---|---|
AL-1 | Tarifa | |
AL-2 | Algeciras | |
AM-4 | Carboneras | desde 2011 |
AM-5 | Garrucha | desde 2011 |
AT-1 | Torrevieja | |
AT-2 | Santa Pola | |
AT-3 | Alicatne | |
AT-4 | Villajoyosa | |
AT-5 | Altea | |
AT-6 | Denia | |
AM-1 | Adra,Almería, Carboneras. | |
AM-3 | Motril | hasta 2011 |
AV-1 | Avilés | desde 2011Antes GI-3 |
AV-2 | San Esteban de Pravia | desde 2011 |
AV-3 | Luarca | desde 2011 |
BA-1 | Villanueva y Geltrú | |
BA-2 | Barcelona | |
BA-3 | Arenys de Mar | |
BA-4 | Blanes | hasta 2011 |
BA-5 | Palamós | hasta 2011 |
BA-6 | Rosas | hasta 2011 |
BI-1 | Lekeitio | |
BI-2 | Bermeo | |
BI-3 | Bilbao | |
BI-4 | Ondarroa | |
CA-1 | Puerto de Santa María | |
CA-2 | Cádiz | |
CA-3 | Barbate | |
CT-1 | Garrucha | hasta 2011 |
CT-2 | Águilas | |
CT-3 | Mazarrón | |
CT-4 | Cartagena | |
CT-5 | Pedro del Pinatar | |
CP-1 | Burriana | |
CP-2 | Castellón de la Plana | |
CP-3 | Vinaroz | |
CU-1 | Ceuta | |
CO-1 | Sada | |
CO-2 | La Coruña | |
CO-3 | Corme | |
CO-4 | Camariñas | |
CO-5 | Corcubión | |
CO-6 | Muros | |
CO-7 | Noya | |
FE-1 | Ribadeo | hasta 2011 |
FE-2 | Viveiro | hasta 2011 |
FE-3 | S.M. de Ortigueira | hasta 2011 |
FE-5 | Cedeira | desde 2011 |
FE-6 | Cariño | desde 2011 |
GC-1 | Las Palmas de Gran Canaria | |
GC-2 | Arrecife | |
GC-3 | Puerto del Rosario | |
GC-4 | Salinetas | hasta 2011 |
GC-5 | Arinaga | |
GI-1 | Llanes | |
GI-2 | Ribadesella | |
GI-3 | Lastres | hasta 2011Después AV-1,2,3 |
GI-4 | Gijón | |
GI-5 | Luanco | |
GI-8 | San Esteban de Pravia | hasta 2011 |
GI-9 | Luarca | hasta 2011 |
GIR-1 | Blanes | desde 2011 |
GIR-2 | Palamós | desde 2011 |
GIR-3 | Roses | desde 2011 |
GR-1 | Motril | |
HU-1 | Ayamonte | |
HU-2 | Isla Cristina | |
HU-3 | Huelva | |
IB-1 | Ibiza | |
IB-2 | San Antonio Abad | |
IB-3 | Formentera | |
LU-1 | Ribadeo | |
LU-2 | Burela | |
LU-3 | Vivero | |
MA-1 | Estepona | |
MA-2 | Marbella | |
MA-3 | Fuengirola | |
MA-4 | Málaga | |
MA-5 | Vélez-Málaga | |
PM-1 | Palma de Mallorca | |
PM-2 | Alcudia | |
PM-3 | Mahón | |
PM-4 | Ciudadela | |
MLL-1 | Melilla | |
SS-1 | Fuenterrabía | |
SS-2 | Pasajes | hasta 2011 |
SS-3 | Getaria | desde 2011 |
SS-4 | Hondarribia | desde 2011 |
ST-1 | Castro Urdiales | |
ST-2 | Laredo | |
ST-3 | Santoña | |
ST-4 | Santander | |
ST-5 | Requejada | |
ST-6 | San Vicente de la Barquera | |
SE-1 | Sanlúcar de Barrameda | |
SE-2 | Sevilla | |
TA-1 | San Carlos de la Rápita | |
TA-2 | Tarragona | |
TE-1 | Santa Cruz de Tenerife | |
TE-2 | Los Cristianos | |
TE-3 | Santa Cruz de La Palma | |
TE-4 | San Sebastián de la Gomera | |
TE-5 | El Hierro | |
VA-1 | Gandía | |
VA-2 | Valencia | |
VA-3 | Sagunto | |
VI-1 | Portonovo | |
VI-2 | Marín | |
VI-3 | Bueu | |
VI-4 | Cangas de Morrazo | |
VI-5 | Redondela | |
VI-6 | Vigo | |
VI-7 | Bayona | |
VI-8 | La Guardia | |
VILL-1 | Riveira | |
VILL-2 | Puebla del Caramiñal | |
VILL-3 | Villagarcía de Arosa | |
VILL-4 | El Grove | |
VILL-5 | Cambados |
Por último encontramos el cuarto número que pertenece al folio en el que está inscrito y los dos últimos son el año en que fue matriculado.
INFORMACIÓN DE CONTACTO : Avda. del Portet, 34 · 03724 · Moraira (Alicante) E-mail: matriculasdebarcos@gmail.com Telf: 619 402 864
Envíos y plazos de entrega Cambios y devoluciones Condiciones de uso Politica de privacidad